
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Printsnelheid
| Printtechnologie | Laser |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 36 ppm |
| Opwarmtijd | 14 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5 s |
Invoer- & uitvoercapaciteit
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
Papier
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Gelaagd papier, Enveloppen, Zwaar papier, Labels, Normaal papier, Briefkaart, Gerecycled papier, Dun papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, indexkaart, Legal, Letter |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 199 g/m² |
Netwerk
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-EAP, WPA2-PSK |
| Beheerprotocollen | SNMPv1, SNMPv3 |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Poorten & interfaces
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Soort bediening | Knoppen |
Energie
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 480 W |
| Vermogensverbruik (max) | 1250 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 6 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,29 kWh/week |
| AC invoer voltage | 220 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Prestatie
| Intern geheugen | 1000 MB |
| Maximaal intern geheugen | 4000 MB |
| Type processor | Ja |
Minimale systeemeisen
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.13 High Sierra, MacOS |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 20 - 80 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 30 procent |
Kenmerken
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 900 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 750 - 4000 pagina's per maand |
| Printkleuren | Zwart, Wit |
| Paginabeschrijving talen | PCL 5e, PCL 6, UFRII |
Gewicht en omvang
| Breedte | 399 mm |
| Diepte | 373 mm |
| Hoogte | 249 mm |
| Gewicht | 9,5 kg |



