
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeldichtheid | 81 ppi |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Kantoor |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
Brand-specifieke functies
| Dell Display Manager (DDM) compatibiliteit | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Hoek schuine stand bereik | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 14,8 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 28 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Stroom | 1.5 A |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
| Bevat geen | Arsenicum, Kwik, PVC/BFR |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort |
| Snelstartgids | Ja |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Carbon footprint
| Totale Koolstofvoetafdruk | 171 |
| CO2-uitstoot (productie) | 81,225 |
| CO2-uitstoot (logistiek) | 12,483 |
| CO2-uitstoot (gebruik) | 72,846 |
| CO2-uitstoot (einde levensduur) | 4,275 |
| PAIA-versie | GaBi version 1, 2024 |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 611,1 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 188,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 454,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,55 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 611,1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 49,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 361,9 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,57 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 6,61 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 6,6 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,34 cm |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 6,69 kg |
Overige specificaties
| Certificaten van naleving | RoHS |



