
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 100,8 cm (39.7") |
| Resolutie | 5120 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUHD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Schermhelderheid (piek) | 300 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 2500R |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 2560 x 2160, 3840 x 1600, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Ondersteunde video-modi | 2160p |
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch | 0,18 x 0,18 mm |
| Pixeldichtheid | 139 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 15 - 134 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 29 - 60 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 92,9 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 100,8 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-A |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal Thunderbolt 3-poorten | 2 |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| HDCP | Ja |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Megapixels | 13 MP |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Snel opladen | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
| Infrarood (IR) sensor | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Hoek schuine stand bereik | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 38,7 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 72 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 310 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 5 - 35 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 20 - 80 procent |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Duurzame technologieën en materialen | Halogeenarm; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 85% ‘closed loop’-plastic uit IT-apparatuur en telefoons (ITE); Ontworpen met gerecyclede metalen; 5% gerecycled ocean-bound plastic |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, AC |
| Snelstartgids | Ja |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
| Op afstand bedienbaar | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 947,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 292,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 644,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 14,2 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 947,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 142 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 447,1 mm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 1070 mm |
| Diepte verpakking | 226 mm |
| Hoogte verpakking | 558 mm |
| Gewicht verpakking | 20,3 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Garantiekaart | Ja |
Overige specificaties
| Land van herkomst | China |
| Gewicht | 14,2 kg |
| Hoogte | 447,1 mm |
| Breedte | 947,4 mm |
| Diepte | 142 mm |
| Certificaten van naleving | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; EPA 7.0; South Africa Energy; WW-applicatie; VAE; NRCS in Zuid-Afrika; GS; Oekraïne EE; South Africa Safety; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11 en Windows 10); Oekraïne CoC; Oekraïne DOC |
| UNSPSC-code | 43211902 |



