
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beheerfuncties
| Switch type | Managed |
| Switch-laag | L2+ |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Web-gebaseerd management | Ja |
| Cloud-beheerd | Ja |
| System event log | Ja |
Poorten & interfaces
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 8 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| Aantal geïnstalleerde SFP+ modules | 2 |
Netwerk
| Netwerkstandaard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x |
| 10G support | Ja |
| Port mirroring | Ja |
| Broadcast stormbeheer | Ja |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
| Aantal VLANs | 256 |
Multicast-functies
| Multicast-ondersteuning | Ja |
| Aantal gefilterde multicast-groepen | 256 |
Data-uitwisseling
| MAC-adrestabel | 32000 entries |
| Switchingcapaciteit | 140 Gbit/s |
| Aantal wachtrijen | 8 |
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
| Jumbo frames | 10000 |
| Packet buffergeheugen | 2 MB |
Beveiliging
| DHCP-functies | DHCPv6 snooping |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| IGMP snooping | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Algoritmen wachtrijplanning | WRR+SP |
Design
| Rack-montage | Ja |
| Kleur van het product | Grijs |
| LED-indicatoren | Activiteit, Fan fail, Link, Power over Ethernet (PoE), Stroom, Snelheid |
| Aantal ventilatoren | 3 ventilator(en) |
Prestatie
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 1000 MHz |
| Intern geheugen | 256 MB |
| Flash memory | 64 MB |
| Geluidsniveau | 33 dB |
| Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 1059519 uur |
Energie
| Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
| Vermogensverbruik (max) | 380 W |
Power over Ethernet (PoE)
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 295 W |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 50 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 3000 m |
| Warmtedissipatie | 1294,5888 BTU/h |
Gewicht en omvang
| Breedte | 330 mm |
| Diepte | 206 mm |
| Hoogte | 43 mm |
| Gewicht | 2,51 kg |
Verpakking
| Meegeleverde kabels | AC |
| Rekrails | Ja |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |



