
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 70 °C |
| Schokbestendigheid | 1500 G |
Kenmerken
| SSD-vormfactor | M.2 |
| SSD capaciteit | 1000 GB |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Type geheugen | 3D NAND |
| NVMe | Ja |
| NVMe versie | 1.4 |
| Component voor | PC/notebook |
| Hardware encryptie | Ja |
| Leessnelheid | 3600 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 2800 MB/s |
| PCI Express interface data lanes | x16 |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| ECC | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
| Veiligheidsfunties | Schokbestendig |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Certificering | CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC |
Technische details
| Duurzaamheidscertificaten | CE, UKCA, WEEE |
Gewicht en omvang
| Breedte | 80 mm |
| Diepte | 22 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Gewicht | 8 g |



