
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 80 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
| Trillingen, in bedrijf | 5 G |
| Trillingen bij opslag | 4,9 G |
| Schokbestendigheid | 1500 G |
Kenmerken
| SSD capaciteit | 500 GB |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Type geheugen | QLC 3D NAND |
| Component voor | Pc/Notebook/Gameconsole |
| Hardware encryptie | Ja |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Sequentiële leessnelheid (ATTO) | 5000 MB/s |
| Sequentiële schrijfsnelheid (ATTO) | 4100 MB/s |
| Toegangstijd | 0,5 ms |
| PCI Express CEM revisie | 4.0 |
| Mean time between failures (MTBF) | 1,75 uur |
| TBW-classificatie | 150 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 22 mm |
| Diepte | 80 mm |
| Hoogte | 2,38 mm |
| Gewicht | 5,4 g |
Overige specificaties
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Certificaten van naleving | BSMI, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KCC, RCM, RoHS, TÜV mark, UL, VCCI |



