
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Energie
| Vermogensverbruik (avg) | 3,5 W |
| Stroomverbruik (idle) | 1 W |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -10 - 85 °C |
| Trillingen, in bedrijf | 2,17 G |
| Trillingen bij opslag | 3,13 G |
| Schokbestendigheid | 1500 G |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 1500 G |
Brand-specifieke functies
| Intel® Optane™ | Ja |
| Intel® Rapid Start Technology | Ja |
Kenmerken
| SSD-vormfactor | M.2 |
| SSD capaciteit | 16 GB |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Type geheugen | 3D XPoint |
| NVMe | Ja |
| NVMe versie | 3.0 |
| Component voor | PC |
| Leessnelheid | 900 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 145 MB/s |
| Random lezen (8 kB) | 190000 IOPS |
| Random schrijven (8 kB) | 35000 IOPS |
| Random lezen (100% span) | 190000 IOPS |
| Random schrijven (100% span) | 35000 IOPS |
| Leeslatentie | 8 µs |
| Schrijflatentie | 30 µs |
| End-to-End Data Protection | Ja |
| Enhanced Power Loss Data Protection technology | Nee |
| SSD temperatuur bewaking | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 1600000 uur |
| SSD ARK ID | 960268 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 22 mm |
| Diepte | 80 mm |
Overige specificaties
| Kleur van het product | Zwart, Blauw |



