
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Design
| Vormfactor | Midi Tower |
| Soort | PC |
| Materiaal | Staal, Gehard glas |
| Kleur van het product | Zwart |
| Supported motherboard form factors | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Aantal 5.25" bays | 6 |
| Aantal 2.5" bays | 6 |
| Belichting | Ja |
| Geharde glaspla(a)t(en) | Ja |
| Anti-stof filter | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Maximum CPU cooler hoogte | 16,5 cm |
| Maximum grafische kaart lengte | 43,5 cm |
| Maximum PSU lengte | 20 cm |
Power voorraad
| Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
Poorten & interfaces
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Koeling
| Controle ventilatorsnelheid | Ja |
| Maximaal aantal ventilators zijkant | 3 |
| Zijkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm |
| Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 |
| Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm |
| Maximaal aantal ventilators bovenkant | 3 |
| Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm |
| Maximaal aantal ventilators onderkant | 3 |
| Ondersterste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm |
| Maximum luchtstroom | 62,18 cfm |
| Ondersteunde afmetingen voorste radiatorventilator | 360 mm |
| Zijradiatorventilator ondersteunde maten | 360 mm |
| Ondersteunde afmetingen achterste radiatorventilator | 120 mm |
| Ondersteunde ventilatorafmeting bovenste radiator | 360 mm |
Opslagmedia
| Ondersteunde HDD-groottes | 2.5,3.5" |
Gewicht en omvang
| Breedte | 290 mm |
| Diepte | 466 mm |
| Hoogte | 495 mm |
| Gewicht | 12,1 kg |



