
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Energie
| Operating voltage | 3,3 V |
| Stroomverbruik (lezen) | 4,9 W |
| Stroomverbruik (schrijven) | 4,5 W |
| Slaapstand | 0,005 W |
| Stroomverbruik (idle) | 0,06 W |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Trillingen bij opslag | 20 G |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 1500 G |
Kenmerken
| SSD-vormfactor | M.2 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Type geheugen | V-NAND TLC |
| NVMe | Ja |
| NVMe versie | 2.0 |
| Component voor | Universeel |
| Hardware encryptie | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
| Leessnelheid | 5000 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 4200 MB/s |
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| PCI Express CEM revisie | 4.0 |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| TRIM support | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
| TBW-classificatie | 600 |
Technische details
| Garantieperiode | 5 jaar |
Gewicht en omvang
| Breedte | 80,2 mm |
| Diepte | 22,1 mm |
| Hoogte | 2,38 mm |
| Gewicht | 9 g |
Verpakking
| Type verpakking | Doos |



