
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Energie
| Slaapstand | 0,0025 W |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -55 - 85 °C |
Kenmerken
| SSD-vormfactor | M.2 |
| SSD capaciteit | 1000 GB |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Ja |
| Component voor | PC |
| Hardware encryptie | Nee |
| Leessnelheid | 3470 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 3000 MB/s |
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| Mean time between failures (MTBF) | 1750000 uur |
| TBW-classificatie | 600 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 22 mm |
| Diepte | 80 mm |
| Hoogte | 2,38 mm |
| Gewicht | 7,5 g |



