
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Processor
| Grafische processor familie | NVIDIA |
| Grafische processor | GeForce RTX 5070 |
| Maximum resolutie | 7680 x 4320 Pixels |
| CUDA | Ja |
| CUDA cores | 6144 |
| Processor boost clock speed | 2655 MHz |
| Processorfrequentie (OC-modus) | 2685 MHz |
| Ondersteuning voor parallel processing | Niet ondersteund |
| Maximum displays per videocard | 4 |
Geheugen
| Grafische geheugen | 12 GB |
| Grafische adapter, soort geheugen | GDDR7 |
| Geheugenbus | 192 Bit |
| Overdrachtssnelheid | 28 Gbit/s |
Poorten & interfaces
| Soort aansluiting | PCI Express 5.0 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| DVI-D poorten | 0 |
| DVI-I poorten | 0 |
| Aantal DisplayPorts | 3 |
| Aantal Thunderbolt 3-poorten | 0 |
| Mini HDMI ports kwantiteit | 0 |
| HDMI versie | 2.1b |
| Mini DisplayPort kwantiteit | 0 |
| DisplayPort versie | 2.1b |
Prestatie
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
| OpenGL versie | 4.6 |
| Klaar voor Virtual Reality (VR) | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.3 |
| Dual Link DVI | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NPU-prestaties tot | 1044 TOPs |
| Overgeklokte (OC) editie | Ja |
Design
| Type koeling | Actief |
| Koeltechniek | ASUS Axial-tech |
| Aantal ventilatoren | 3 ventilator(en) |
| Vormfactor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Aantal sloten | 3,2 |
| Belichting | Ja |
| Kleur van de verlichting | Multi |
| Kleur van het product | Meerkleurig |
Energie
| Minimum system power voorraad | 750 W |
| Extra geleverde power connectors | 1x 16-pin |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 1,59 kg |
| Lengte | 332 mm |
| Diepte | 64 mm |
| Hoogte | 147,3 mm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 420 mm |
| Diepte verpakking | 226 mm |
| Hoogte verpakking | 126 mm |
| Gewicht verpakking | 2,54 kg |
| Type verpakking | Doos |



