
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| HD type | Full HD |
| Display technologie | LED |
| Backlight type | LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 54 - 162 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 165 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
Design
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Prestatie
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Kantelbaar | Ja |
| Hoek schuine stand bereik | -5 - 23° |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 21 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 541 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 174 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 393,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,47 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 54,1 cm |
| Diepte ( zonder voet ) | 5,78 cm |
| Hoogte (zonder voet ) | 32,3 cm |
| Gewicht (zonder voet) | 2,9 kg |
Verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
| Snelstartgids | Ja |
| Breedte verpakking | 600 mm |
| Diepte verpakking | 164 mm |
| Hoogte verpakking | 455 mm |
| Gewicht verpakking | 5,6 kg |
| Type verpakking | Doos |



