
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| HD type | Full HD |
| Display technologie | LED |
| Backlight type | LED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 24 - 83 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 68,5 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 24 - 83 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Prestatie
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Kantelbaar | Ja |
| Hoek schuine stand bereik | -5 - 20° |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 24 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 23,5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 219,4 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 433,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,34 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 61,3 cm |
| Diepte ( zonder voet ) | 5 cm |
| Hoogte (zonder voet ) | 36,5 cm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,68 kg |
Verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Snelstartgids | Ja |
| Breedte verpakking | 683 mm |
| Diepte verpakking | 143 mm |
| Hoogte verpakking | 499 mm |
| Gewicht verpakking | 6,9 kg |
| Type verpakking | Doos |



