
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Energie
| Totaal vermogen | 850 W |
| Piekvermogen | 920 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Stroom | 10/5 A |
| Power factor | 0,99 |
| Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 150 W |
| Gecombineerd vermogen (+12V) | 849,6 W |
| Gecombineerd vermogen (+5V) | 150 W |
| Max huidige output (+3.3V) | 25 A |
| Max output current (+12V1) | 70,8 A |
| Max huidige output (+5V) | 25 A |
| Max huidige output (-12V) | 0,5 A |
| Max huidige output (+5Vsb) | 3 A |
| Houd-tijd | 19,2 ms |
| Efficientie | 92,3 procent |
| Stroomspanning bescherming | Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Onder spanning |
Poorten & interfaces
| Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
| Lengte stroomkabel moederbord | 60 cm |
| Aantal SATA power connectors | 9 |
| Aantal PATA power aansluiters | 2 |
| Lengte SATA-stroomkabel | 550,700,850,1000 mm |
| Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 850 mm |
| EPS power connector (8-pin) | Ja |
| EPS-voedingsconnector (4+4 pin) | Ja |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 4 |
| PCI Express-voedingsconnectoren (16-pins) | 1 |
| Lengte PCI Express-stroomkabel | 60 cm |
| Lengte CPU-stroomkabel | 70 cm |
| Bekabelingstype | Modulair |
Prestatie
| Bedoeld voor | PC |
| Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Platinum |
| Supported motherboard form factors | ATX, micro ATX, Mini-ATX |
| ATX version | 3.0 |
| EPS version | 2.92 |
| Geluidsniveau | 22,1 dB |
| Bearing technologie | FDB |
| Mean time between failures (MTBF) | 100000 uur |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
| Type koeling | Actief |
| Ventilator diameter | 13,5 cm |
| Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
| Ventilator snelheid | 0 - 2100 RPM |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | CPU, SATA |
| Inclusief kabelbinder(s) | Ja |
Technische details
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS, Federal Communications Commission (FCC), Triman, UKCA, ENERGY STAR, WEEE, CE, ErP |
| Garantieperiode | 10 jaar |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Gewicht en omvang
| Breedte | 150 mm |
| Diepte | 160 mm |
| Hoogte | 86 mm |
| Gewicht | 1,81 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 248 mm |
| Diepte verpakking | 328 mm |
| Hoogte verpakking | 102 mm |
| Gewicht verpakking | 3,52 kg |
| Type verpakking | Doos |
Logistieke gegevens
| Lengte transportverpakking | 65,1 cm |
| Breedte transportverpakking | 28,2 cm |
| Hoogte transportverpakking | 34,6 cm |
| Nettogewicht transportverpakking | 22,7 kg |
| Hoeveelheid per transportverpakking | 6 stuk(s) |



