
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Energie
| Operating voltage | 3,3 V |
| Vermogensverbruik (avg) | 4,3 W |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 70 °C |
| Schokbestendigheid | 1500 G |
| Trillingsbestendigheid | 20 G |
Kenmerken
| SSD-vormfactor | M.2 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Type geheugen | 3D TLC NAND |
| NVMe | Ja |
| NVMe versie | 1.4 |
| Component voor | PC/Laptop |
| Hardware encryptie | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
| Leessnelheid | 4800 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 3900 MB/s |
| Random read (4KB) | 800000 IOPS |
| Random write (4KB) | 580000 IOPS |
| Sequentiële leessnelheid (CDM) | 4800 MB/s |
| Sequentiële schrijfsnelheid (CDM) | 3900 MB/s |
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
| TBW-classificatie | 600 |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 34 g |



