
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | VA |
| Backlight type | LED |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeldichtheid | 81,57 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 68,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| DDC/CI | Ja |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Warmtedissipatie | 102,39 BTU/h |
| Warmtedissipatie (typisch) | 58,02 BTU/h |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Nee |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Brand-specifieke functies
| Dell Display Manager (DDM) compatibiliteit | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Scharnier | Nee |
| Draaibaar | Nee |
| Hoek schuine stand bereik | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| LED-indicatoren | Stroom, Slaapstand |
| kantel aanpassingen | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 17 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 30 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,25 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroom | 1.5 A |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Bevat geen | PVC/BFR |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort |
Netwerk
| Wi-Fi | Nee |
Carbon footprint
| Totale Koolstofvoetafdruk | 476 kilogram CO2e |
| Totale koolstofuitstoot (standaardafwijking) | 126 kilogram CO2e |
| CO2-uitstoot (productie) | 301 kilogram CO2e |
| CO2-uitstoot (logistiek) | 33 kilogram CO2e |
| CO2-uitstoot (gebruik) | 139 kilogram CO2e |
| CO2-uitstoot (einde levensduur) | 4 kilogram CO2e |
| Totale CO2-uitstoot (zonder gebruiksfase) | 338 kilogram CO2e |
| PAIA-versie | 1.3.1 |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 623,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 188,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 458,9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 623,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 50,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 370,9 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,78 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,27 cm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,29 cm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,57 cm |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 6,77 kg |



