
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 61,2 cm (24.1") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | LED |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Pixeldichtheid | 94 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 61,1 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| In hoogte verstelbaar | 13 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Hoek schuine stand bereik | -5 - 21° |
| kantel aanpassingen | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 14,8 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
| Vermogensverbruik (max) | 42 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| AC invoer voltage | 120 - 230 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS, ENERGY STAR |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DVI, DisplayPort, USB Type-C naar USB Type-C, VGA |
Netwerk
| Wi-Fi | Nee |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 531 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 166 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 500,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,1 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 53,1 cm |
| Diepte ( zonder voet ) | 4,41 cm |
| Hoogte (zonder voet ) | 35 cm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,5 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 6,3 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 6,3 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,92 cm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 167 mm |
| Diepte verpakking | 608 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Gewicht verpakking | 7,3 kg |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |



