
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | TFT |
| Backlight type | LED |
| Schermhelderheid (piek) | 350 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,18159 x 0,18159 mm |
| Pixeldichtheid | 139,87 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 140 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 24 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Dell ComfortView-technologie | Ja |
Poorten & interfaces
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| Ingang stroom | Ja |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Brand-specifieke functies
| Dell Display Manager (DDM) compatibiliteit | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| In hoogte verstelbaar | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| Hoek schuine stand bereik | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 30,6 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 180 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroom | 2.3 A |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
| Bevat geen | PVC/BFR |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, USB Type-C naar USB Type-A, USB Type-C naar USB Type-C |
| Snelstartgids | Ja |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Netwerk
| Wi-Fi | Nee |
Carbon footprint
| Totale Koolstofvoetafdruk | 752 kilogram CO2e |
| Totale koolstofuitstoot (standaardafwijking) | 188 kilogram CO2e |
| CO2-uitstoot (productie) | 446 kilogram CO2e |
| CO2-uitstoot (logistiek) | 67 kilogram CO2e |
| CO2-uitstoot (gebruik) | 231 kilogram CO2e |
| CO2-uitstoot (einde levensduur) | 8 kilogram CO2e |
| Totale CO2-uitstoot (zonder gebruiksfase) | 520 kilogram CO2e |
| PAIA-versie | 1.3.1 |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 712,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 233,2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 468,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 9,9 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 712,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 56,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 417,2 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,28 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 7,55 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 7,57 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,74 cm |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 13,4 kg |
| USB kabel lengte | 1 m |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties
| Maximum resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
| Energiebeheer | Ja |



