
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 127 cm (50") |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | QLED |
| LED backlight | Ja |
| LED backlight-type | Direct-LED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 50 Hz |
| Ondersteunde verversingsfrequenties display | 50 Hz, 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 4000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Schermdiameter in centimeters | 126 cm |
TV-tuner
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Smart TV
| Smart TV | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | VIDAA |
| Operating systeem versie | VIDAA Smart OS |
| Timeshift | Ja |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
| Smart modes | Dolby Vision |
Audio
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde audio decoders | DTS Virtual:X, Dolby Atmos |
| Equalizer-instellingen | Ja |
Poorten & interfaces
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Audio-ingang (L, R) | 1 |
| Aantal RF-poorten | 2 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 2.0 |
Netwerk
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
Prestatie
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Ondersteund audioformaat | AAC, FLAC, MP3, MPEG, OPUS, WAV, WMA |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Videocompressieformaten | AV1, AVC, FLV, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG, TS, WEBM, WMV |
| Ruisonderdrukking | Ja |
| Ouderlijk toezicht | Ja |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 300 x 200 mm |
Energie
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 145 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 54 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 100 kWu |
| AC invoer voltage | 100-240 V |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 1117 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 251 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 705 mm |
| Gewicht (met standaard) | 11,8 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1117 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 77 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 647 mm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 1231 mm |
| Diepte verpakking | 139 mm |
| Hoogte verpakking | 781 mm |
| Gewicht verpakking | 15,5 kg |
Certificaten
| DLNA-specificatie | DMP, DMR |



