
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Prestatie
| Intern geheugen | 256 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 800 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 52 dB |
Printsnelheid
| Printtechnologie | Thermische inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 20 ppm |
Kopiëren
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Scannen
| Scannen | Scannen in kleur |
| Duplex scannen | Nee |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Scanner-drivers | TWAIN |
Faxen
| Faxen | Nee |
Papier
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Fotopapier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
| Afmetingen enveloppen | DL |
Netwerk
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Poorten & interfaces
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
Invoer- & uitvoercapaciteit
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 125 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 60 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 125 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 60 vel |
Energie
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 14 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 4,9 W |
| Slaapstand | 1,02 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Kenmerken
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 1000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Printen |
| Aantal printcartridges | 2 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
| All-In-One-multitasking | Ja |
Technische details
| Aantal dozen per pallet laag | 6 stuk(s) |
Kenmerken
| Land van herkomst | Thailand |
Logistieke gegevens
| Gewicht pallet | 262 g |
| Aantal lagen per pallet | 4 stuk(s) |
| Aantal per pallet | 24 stuk(s) |
Kenmerken
| HP-segment | Thuis |
Minimale systeemeisen
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Design
| Kleur van het product | Wit |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte | 460 mm |
| Diepte | 383 mm |
| Hoogte | 233 mm |
| Gewicht | 8,12 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 570 mm |
| Diepte verpakking | 303 mm |
| Hoogte verpakking | 464 mm |
| Gewicht verpakking | 10,1 kg |
Eisen aan de omgeving
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
| Temperatuur, in bedrijf | 5 - 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Overige specificaties
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 1993 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1199,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.2 x 39.4 x 78.5") |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 262,2 kg (578 lbs) |



