
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| Schermhelderheid (piek) | 400 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Pixeldichtheid | 92 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 255 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 60 - 165 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Poorten & interfaces
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
Prestatie
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| In hoogte verstelbaar | 10 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Hoek schuine stand bereik | -5 - 20° |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 70 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 77 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 90 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1458919 |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 5 - 35 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
| Snelstartgids | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 713,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 243,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 618,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8,98 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 713,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 52,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 426,2 mm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 821 mm |
| Diepte verpakking | 174 mm |
| Hoogte verpakking | 521 mm |
| Gewicht verpakking | 13,4 kg |
Overige specificaties
| Land van herkomst | China |
| Introductie jaar | 2023 |
| Gewicht | 8,98 kg |
| Hoogte | 426,2 mm |
| Breedte | 713,5 mm |
| Diepte | 52,5 mm |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Microsoft WHQL Certification; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; South Africa safety |



