
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 71,1 cm (28") |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Soort paneel | TN |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Display technologie | LED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,3840 x 2160 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 170° |
| Kijkhoek, verticaal | 160° |
| Pixel pitch | 0,161 x 0,161 mm |
| Pixeldichtheid | 157 ppi |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zwart |
| Certificering | Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; ICE |
Prestatie
| AMD FreeSync | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Kantelbaar | Ja |
| Hoek schuine stand bereik | -5 - 23° |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 30 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 31 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| Jaarlijks energieverbruik | 46 kWu |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 5 - 35 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 658,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 56,2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 466,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 65,9 cm |
| Diepte ( zonder voet ) | 5,62 cm |
| Hoogte (zonder voet ) | 38,3 cm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,14 kg |
Verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI |
| Breedte verpakking | 732 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Hoogte verpakking | 479 mm |
| Gewicht verpakking | 7,7 kg |
Overige specificaties
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A |



