
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beheerfuncties
| Switch type | Managed |
| Switch-laag | L3 |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Web-gebaseerd management | Ja |
| Cloud-beheerd | Ja |
Poorten & interfaces
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Aantal moduleslots SPF | 4 |
| Console port | USB |
Netwerk
| Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x |
| 10G support | Nee |
| Port mirroring | Ja |
| Datastroombeheer | Ja |
| Verbindingsaggregatie | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Spanning tree protocol | Ja |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
Multicast-functies
| Multicast-ondersteuning | Ja |
Data-uitwisseling
| MAC-adrestabel | 8192 entries |
| Switchingcapaciteit | 56 Gbit/s |
| Throughput | 41,6 Mpps |
| Latentie (1 Gbps) | 1,5 µs |
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Beveiliging
| DHCP-functies | DHCP client |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| IGMP snooping | Ja |
| Authenticatie | MAC-gebaseerde authenticatie |
Protocollen
| IPv4- & IPv6-functies | IPv4/IPv6 access-control list (ACL) |
| IPv4-FIB-vermeldingen | 256 |
| IPv6-FIB-vermeldingen | 128 |
Design
| Rack-montage | Ja |
| Stapelbaar | Nee |
| Vormfactor | 1U |
Prestatie
| Type processor | Ja |
| Processormodel | ARM Cortex-A9 |
| Frequentie van processor | 1016 MHz |
| Type geheugen | DDR3-SDRAM |
| Intern geheugen | 8192 MB |
| Flash memory | 16384 MB |
Energie
| Stroombron | AC |
| Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Vermogensverbruik (max) | 32,7 W |
Power over Ethernet (PoE)
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 370 W |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 45 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 15 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 15 - 90 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte | 442 mm |
| Diepte | 268 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| Gewicht | 4,2 kg |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |



