
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Prestatie
| Intern geheugen | 512 MB |
| Maximaal intern geheugen | 1536 MB |
| Geheugenslots | 1 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC |
| Type processor | Ja |
| Processorfamilie | ARM Cortex-A9 |
| Frequentie van processor | 800 MHz |
| Aantal processorkernen | 1 |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 49 dB |
| Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 49 dB |
| Geluidsdrukniveau (stand-by) | 30 dB |
| Geluidsdrukniveau (stille modus) | 44 dB |
Printsnelheid
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Afdruk Resolutie in kleur | 1200 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 13 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 13 ppm |
| Opwarmtijd | 29 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9,5 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10,5 s |
| Afdrukbereik | 4,2 mm |
| N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
| Functie lege pagina overslaan | Ja |
| Functie voor automatische ladekeuze | Ja |
| Functie prioriteitsinstellingen lade | Ja |
| N-up printen | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
| Barcodes afdrukken | Ja |
| Watermerk printen | Ja |
| Zuinig printen | Ja |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Poster afdrukfunctie | Ja |
| Beveiligde PDF-afdrukfunctie | Ja |
| Eco afdrukfunctie | Ja |
Kopiëren
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 26 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 26 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 8 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 10 s |
| Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| Functie voor kopieerprogrammering | Ja |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Scannen
| Scannen | Scannen in kleur |
| Duplex scannen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS/CCD |
| Scan naar | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Scansnelheid (kleur) | 23 ppm |
| Scan snelheid (mono) | 30 ppm |
| Duplex scan snelheid (kleur) | 16 ppm |
| Duplex scan speed (black) | 24 ppm |
| Ondersteund beeldformaat | JPEG, MMR, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | PDF, XPS |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
| Scansnelheid (auto-documentinvoer, A4) | 30 ppm |
Faxen
| Faxen | Zwart-wit faxen |
| Dubbelzijdig faxen | Ja |
| Faxresolutie (zwart) | 400 x 400 DPI |
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 100 pagina's |
| Fax codeer methoden | JBIG, MH, MMR, MR |
Papier
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
| Papierlade mediatypen | Postpapier, Normaal papier, Voorbedrukt papier |
| Multifunctionele lade, mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Legal, Letter, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
| Aangepaste mediabreedte | 70 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte | 148 - 356 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 220 g/m² |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | 50 - 160 g/m² |
| Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 120 g/m² |
| Mediagewicht voor scannen | 50 - 160 g/m² |
| Media dikheid (min) | 0,11 mm |
Netwerk
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Nee |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 3DES, AES, DES, HTTPS, IPPS, IPSec, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS |
| Email protocols | POP3, SMTP |
| E-mail over SSL | Ja |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Poorten & interfaces
| Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Invoer- & uitvoercapaciteit
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
| Type invoer papier | Cassette, Papierlade |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Auto document feeder (ADF) output capaciteit | 50 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 2 |
| Maximum invoercapaciteit | 550 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Energie
| Vermogensverbruik (max) | 1090 W |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 375 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 375 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 375 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 41 W |
| Slaapstand | 1 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,024 kWh/week |
| AC invoer voltage | 220 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Kenmerken
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 500 - 2000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
| Digital Sender | Ja |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
| Aantal printerlettertypen | 93 |
| All-In-One-multitasking | Ja |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
Kenmerken
| Vervangende cartridges | TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y |
Minimale systeemeisen
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ondersteunt Linux | Ja |
Certificaten
| Certificering | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
| Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving | Ja |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Design
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | TFT |
| Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
| Resolutie | 480 x 272 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte | 417 mm |
| Diepte | 429 mm |
| Hoogte | 495 mm |
| Gewicht | 26 kg |
Inhoud van de verpakking
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1200 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 1200 pagina's |
| Beeldeenheid inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Meegeleverde drivers | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Inclusief netsnoer | Ja |
| Snelle installatiehandleiding | Ja |
Verpakking
| Breedte verpakking | 592 mm |
| Diepte verpakking | 567 mm |
| Hoogte verpakking | 637 mm |
| Gewicht verpakking | 33 kg |
Eisen aan de omgeving
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C |
| Temperatuur, in bedrijf | 10 - 32,5 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3500 m |
| Hoogte bij opslag | 0,6 - 15000 m |
Overige specificaties
| Energiezuinige modus | Ja |
| Software-cd | Ja |
| Documentatie-cd | Ja |
| Finishing opties | Nee |



