
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beheerfuncties
| Switch type | Managed |
| Switch-laag | L2 |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
Poorten & interfaces
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 12 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| Aantal geïnstalleerde SFP+ modules | 2 |
| Netstekker | DC-in ingang |
Netwerk
| Netwerkstandaard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| 10G support | Ja |
| Broadcast stormbeheer | Ja |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
| Virtuele LAN-functies | Port-based VLAN |
| Aantal VLANs | 64 |
Data-uitwisseling
| MAC-adrestabel | 32000 entries |
| Switchingcapaciteit | 240 Gbit/s |
| Store-and-forward | Ja |
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
| Jumbo frames | 9000 |
| Packet buffergeheugen | 3 MB |
Beveiliging
| DHCP-functies | DHCP client |
| IGMP snooping | Ja |
| MAC adres filtering | Ja |
Design
| Rack-montage | Ja |
| Vormfactor | 1U |
| Kleur van het product | Blauw, Grijs |
| LED-indicatoren | Ja |
| Aantal ventilatoren | 2 ventilator(en) |
| Certificering | 47 CFR FCC, ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014, EN55032:2012+AC:2013, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 6100-3-3:2013, AS/NZS CISPR 32:2013, VCCI-CISPR32:2016, CNS 13438, IEC 60950-1:2005(ed.2) + A1:2009 + A2:2013, UL 60950-1, EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, AS/NZS 60950.1:2015 CNS14336-1 |
Prestatie
| Mean time between failures (MTBF) | 1113477 uur |
Energie
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroom | 2 A |
Power over Ethernet (PoE)
| Power over Ethernet (PoE) | Nee |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 50 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Warmtedissipatie | 261,38 BTU/h |
Gewicht en omvang
| Breedte | 328 mm |
| Diepte | 204 mm |
| Hoogte | 43 mm |
| Gewicht | 2,51 kg |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |



