
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Processor
| Grafische processor familie | NVIDIA |
| Grafische processor | GeForce RTX 5070 |
| Maximum resolutie | 7680 x 4320 Pixels |
| CUDA | Ja |
| CUDA cores | 6144 |
| Frequentie van processor | 2325 MHz |
| Processor boost clock speed | 2542 MHz |
| Ondersteuning voor parallel processing | Niet ondersteund |
| Maximum displays per videocard | 4 |
Geheugen
| Grafische geheugen | 12 GB |
| Grafische adapter, soort geheugen | GDDR7 |
| Geheugenbus | 192 Bit |
| Overdrachtssnelheid | 28 Gbit/s |
| Geheugen bandbreedte (max) | 672 GB/s |
Poorten & interfaces
| Soort aansluiting | PCI Express 5.0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| DVI-D poorten | 0 |
| DVI-I poorten | 0 |
| Aantal DisplayPorts | 3 |
| HDMI versie | 2.1b |
| DisplayPort versie | 2.1b |
Prestatie
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
| DirectX versie | 12 Ultimate |
| OpenGL versie | 4.6 |
| Klaar voor Virtual Reality (VR) | Ja |
| HDCP | Ja |
| Dual Link DVI | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA Ansel | Ja |
| Overgeklokte (OC) editie | Ja |
Design
| Type koeling | Actief |
| Koeltechniek | Palit TurboFan Blade 4.0 |
| Aantal ventilatoren | 3 ventilator(en) |
| Aantal sloten | 2 |
| SFF-klaar | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
Energie
| Minimum system power voorraad | 650 W |
| Extra geleverde power connectors | 1x 16-pin |
| Thermal Design Power (TDP) | 250 W |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief netsnoer | Ja |
| Snelle installatiehandleiding | Ja |
Gewicht en omvang
| Lengte | 291,9 mm |
| Diepte | 41,3 mm |
| Hoogte | 116,6 mm |
Verpakking
| Type verpakking | Doos |



