
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | LED |
| HD type | UltraWide Quad HD |
| Soort paneel | VA |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 500 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3440 x 1440 |
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Pixeldichtheid | 110 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 160 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 160 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 100 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| DDC/CI | Ja |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Kleurbereik | 98 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 120 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 98 procent |
| Schermkromming | 150 cm |
| 3D | Nee |
| Apparte H/V sync | Ja |
| Kleurruimte ondersteund | Adobe RGB,DCI-P3,NTSC,sRGB |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Megapixels | 2 MP |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik), Pb (lood) |
| Certificering | CB, EPA, cETLus, FCC Class B, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, RCM |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Component video sync | Separate sync |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| In hoogte verstelbaar | 18 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -180 - 180° |
| Hoek schuine stand bereik | -5 - 25° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| kantel aanpassingen | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 38 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 67 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 34,1 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS, ENERGY STAR |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Meegeleverde software | SmartControl |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 807 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 250 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 601 mm |
| Gewicht (met standaard) | 11,7 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 80,7 cm |
| Diepte ( zonder voet ) | 11 cm |
| Hoogte (zonder voet ) | 36,7 cm |
| Gewicht (zonder voet) | 7,95 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 930 mm |
| Diepte verpakking | 282 mm |
| Hoogte verpakking | 525 mm |
| Gewicht verpakking | 15,9 kg |
Recyclinginformatie
| Recyclebaar materiaal | 100 procent |
| Post-consumer gerecycled plastic | 35 procent |
Overige specificaties
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| USB Power Delivery herziening | 3.0 |
| Gleurengamma DCI-P3 | 90 procent |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| Uniformiteit helderheid | 93 - 105 procent |
| EasyRead-modus | Ja |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105 procent |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| MultiView | PIP/PBP mode*, 2 x devices |



