
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | VA |
| Backlight type | LED |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1000R |
| Typische contrastverhouding | 2500:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega DCR |
| Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
Design
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Game modus | Nee |
| TV Plus | Nee |
| SmartThings app ondersteuning | Nee |
| Werkt met Samsung Bixby | Nee |
| Wireless Dex ondersteuning | Nee |
| Tap View | Nee |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 75 x 75 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Hoek schuine stand bereik | -2 - 18° |
| Picture-in-Picture | Nee |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 33 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 64 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 33,2 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 59 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 10 - 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI |
| Stroom kabel lengte | 1,5 m |
Netwerk
| Wi-Fi | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Ethernet LAN | Nee |
Technische details
| Garantieperiode | 2 jaar |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 710,1 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 272,6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 533,6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,2 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 710,1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 135,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 439,4 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,8 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 793 mm |
| Diepte verpakking | 494 mm |
| Hoogte verpakking | 197 mm |
| Gewicht verpakking | 7,5 kg |
| Type verpakking | Doos |
Overige specificaties
| Formaat digitaal signaal | Niet ondersteund |
| Volumeregeling | Nee |



