
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 124,5 cm (49") |
| Resolutie | 5120 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Dual QHD |
| Soort paneel | VA |
| Backlight type | LED |
| Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1000R |
| Typische contrastverhouding | 2500:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega DCR |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal) | 119,2 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,5 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 124 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 1000, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Kleurbereik | 92 procent |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
Design
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Merkspecifieke technologieën | Black Equalizer |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Game modus | Nee |
| TV Plus | Nee |
| SmartThings app ondersteuning | Nee |
| Werkt met Samsung Bixby | Nee |
| Wireless Dex ondersteuning | Nee |
| Tap View | Nee |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| In hoogte verstelbaar | 12 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -15 - 15° |
| Hoek schuine stand bereik | -2 - 11° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 45 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 147 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 45 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 180 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 10 - 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
| Stroom kabel lengte | 1,5 m |
Netwerk
| Wi-Fi | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Ethernet LAN | Nee |
Technische details
| Garantieperiode | 2 jaar |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 1147,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 420,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 568,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 15,6 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1147,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 293,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 363,5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 10,6 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 1265 mm |
| Diepte verpakking | 481 mm |
| Hoogte verpakking | 343 mm |
| Gewicht verpakking | 20,6 kg |
| Type verpakking | Doos |
Overige specificaties
| Formaat digitaal signaal | Niet ondersteund |
| Volumeregeling | Nee |



