
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 109,2 cm (43") |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | QLED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Motion interpolation technologie | Motion Xcelerator |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 50 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
| Schermdiameter in centimeters | 108 cm |
TV-tuner
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Formaat digitaal signaal | DVB-CS2, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Aantal tuners | 2 tuner(s) |
Smart TV
| Smart TV | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Sound-mirroring | Ja |
| Smart modes | Filmmaker, Spel |
| TV initieert spiegeling | Ja |
| Universele gids | Ja |
| Video-apps | Samsung TV Plus |
Audio
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Audio-uitgangskanalen | 2.0 kanalen |
| Q-Symphony | Ja |
| Muziekmuur | Ja |
| Multiroom | Ja |
| Meerkamer-audiotechnologie | Samsung Multiroom Link |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Poorten & interfaces
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Aantal RF-poorten | 1 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Ingang stroom | Ja |
Netwerk
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Ethernet LAN | Ja |
Beheerfuncties
| Soort bediening | Draadloos |
| Stemgids | Ja |
| Elektronische TV-gids | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 27 |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby | Ja |
Prestatie
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR |
| Game modus | Ja |
| Teletext | Ja |
| Eco-sensor | Ja |
| Beeldverwerkingstechnologie | Neural Quantum Processor 4K |
| Spelkenmerken | Game Motion Plus |
| SmartThings app ondersteuning | Ja |
| Tap View | Ja |
| Wireless Dex ondersteuning | Ja |
| Meervoudige weergave | Ja |
| MBR-ondersteuning | Ja |
| USB-recording | Nee |
| ConnectShare (HDD) | Ja |
| ConnectShare (USB) | Ja |
Design
| Kleur van het product | Grijs |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
Energie
| Typisch stroomverbruik | 51 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 125 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 51 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 102 kWu |
| AC invoer voltage | 220 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50 Hz |
| Energiezuinige modus | Ja |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 965,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 181 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 598,1 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8,6 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 965,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 25,7 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 559,4 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 8,4 kg |
| Breedte van de standaard | 67,8 cm |
| Diepte van de standaard | 18,1 cm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 1093 mm |
| Diepte verpakking | 667 mm |
| Hoogte verpakking | 126 mm |
| Gewicht verpakking | 11 kg |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | AC |
| Afstandsbediening | Ja |
| Afstandsbediening | TM2360E, TM1240A |
Overige specificaties
| One Conect-kabelondersteuning | Ja |
| One Connect doos | Ja |
| One Connect-doostype | One Connect (Y22 4K) |



