
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Energie
| Typisch stroomverbruik | 4,8 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (idle) | 3,96 W |
| Operating voltage | 5 / 12 V |
| Opstartstroom | 1,8 A |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 65 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Trillingen, in bedrijf | 0,25 G |
| Trillingen bij opslag | 3 G |
| Hoogte, in bedrijf | -304 - 3048 m |
| Hoogte bij opslag | -304 - 12192 m |
| Schokbestendigheid | 80 G |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 300 G |
Kenmerken
| HDD omvang | 3.5" |
| HDD capaciteit | 4000 GB |
| HDD rotatiesnelheid | 5400 RPM |
| Interface | SATA III |
| Soort | HDD |
| Component voor | NAS |
| Buffergrootte opslagstation | 256 MB |
| Overdrachtsnelheid HDD-interface | 6 Gbit/s |
| Permanente overdrachtsnelheid HDD | 202 MiB/s |
| Rotational Vibration (RV) sensoren | Ja |
| 24/7-werking | Ja |
| Start/stop-cycli | 600000 |
| Werkbelasting-gegevenssnelheidslimiet | 180 TB/jaar |
| Gemiddelde storingsinterval (MTTF) | 1000000 uur |
Technische details
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717050 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 101,8 mm |
| Hoogte | 20,2 mm |
| Diepte | 147 mm |
| Gewicht | 490 g |



