
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Energie
| Stroomverbruik (in standby) | 0,25 W |
| Stroomverbruik (lezen) | 3,7 W |
| Stroomverbruik (schrijven) | 3,7 W |
| Stroomverbruik (idle) | 2,5 W |
| Operating voltage | 5 / 12 V |
| Opstartstroom | 1,8 A |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 65 °C |
Kenmerken
| HDD omvang | 3.5" |
| HDD capaciteit | 4000 GB |
| Interface | SATA III |
| Soort | HDD |
| Component voor | PC |
| Buffergrootte opslagstation | 256 MB |
| Overdrachtsnelheid HDD-interface | 6 Gbit/s |
| Permanente overdrachtsnelheid HDD | 180 MiB/s |
| 24/7-werking | Ja |
| RV-sensor(en) | Ja |
| Maximum aantal cameras ondersteund | 64 |
| Start/stop-cycli | 600000 |
| Mean time between failures (MTBF) | 1000000 uur |
Gewicht en omvang
| Breedte | 101,8 mm |
| Hoogte | 20,2 mm |
| Diepte | 147 mm |
| Gewicht | 490 g |
Verpakking
| Aantal | 1 |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717050 |



