
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 95 procent |
| Schokbestendigheid | 1500 G |
| Trillingsbestendigheid | 20 G |
Brand-specifieke functies
| Merkspecifieke technologieën | SLC Caching |
Kenmerken
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| SSD capaciteit | 960 GB |
| Interface | SATA III |
| Type geheugen | SLC |
| NAND-flashtype | SLC (Single Level Cell) |
| Component voor | PC/notebook |
| Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
| Leessnelheid | 520 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 450 MB/s |
| ECC | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
Technische details
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 69,8 mm |
| Diepte | 100,5 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Gewicht | 47,5 g |
Overige specificaties
| Kleur van het product | Zwart |



