
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Poorten & interfaces
| Stopcontacttypes | Type F |
| Stekker | Type F |
Accu/Batterij
| Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 6 uur |
| Koude start | Ja |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
| Lengte snoer | 1,2 m |
| LED-indicatoren | Ja |
| Certificering | CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 |
Kenmerken
| UPS-topologie | Line-interactive |
| Output power capacity | 1,2 kVA |
| Uitgangsvermogen | 650 W |
| Golfvorm | Sinus |
| Ingang operation voltage (min) | 140 V |
| Ingang operation voltage (max) | 300 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Output frequentie | 50/60 Hz |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
| Surge energy rating | 273 J |
| Responstijd | 6 ms |
Verpakking
| Meegeleverde kabels | Stroomingangskabel |
Kenmerken
| Geluidsalarm(en) | Ja |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85078000 |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -15 - 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 914,4 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 914,4 m |
Gewicht en omvang
| Breedte | 140 mm |
| Diepte | 390 mm |
| Hoogte | 190 mm |
| Gewicht | 7,5 kg |
| Breedte verpakking | 235 mm |
| Diepte verpakking | 495 mm |
| Hoogte verpakking | 297 mm |
| Gewicht verpakking | 8,5 kg |



