
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | UltraWide Quad HD |
| Soort paneel | VA |
| Helderheid (typisch) | 550 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Typische contrastverhouding | 4000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 260 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 165 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
Prestatie
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| In hoogte verstelbaar | 13 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -10 - 10° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Hoek schuine stand bereik | -5 - 15° |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 40 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 73 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 35 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,3 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 400681 |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI |
| Snelstartgids | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 809 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 274 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 546 mm |
| Gewicht (met standaard) | 9,01 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 809 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 105 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 366 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6,6 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 510 mm |
| Diepte verpakking | 974 mm |
| Hoogte verpakking | 220 mm |
| Gewicht verpakking | 12,1 kg |
| Type verpakking | Doos |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties
| Land van herkomst | China |



