
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Design
| Vormfactor | Mini Tower |
| Soort | PC |
| Materiaal | Gaas, Kunststof, Staal |
| Kleur van het product | Wit |
| Supported motherboard form factors | Micro-ITX, Mini-ITX |
| Aantal 3.5" bays | 2 |
| Aantal 2.5" bays | 4 |
| Aantal uitbreidingssleuven | 4 |
| Zijraam | Ja |
| Belichting | Ja |
| Kleur van de verlichting | Multi |
| Anti-stof filter | Ja |
| Maximum CPU cooler hoogte | 16,6 cm |
| Maximum grafische kaart lengte | 34,4 cm |
| Maximum PSU lengte | 32,5 cm |
Power voorraad
| Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
| Vermogenstoevoer locatie | Bodem |
| Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening | ATX |
Poorten & interfaces
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
Koeling
| Aantal geïntstalleerde ventilators voorkant | 2x 120 mm |
| Maximale aantal ventilators voorkant | 3 |
| Voorste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm |
| Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 |
| Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm |
| Ondersteunde afmetingen voorste radiatorventilator | 120,240,140,280 mm |
| Ondersteunde afmetingen achterste radiatorventilator | 120 mm |
| Ondersteunde ventilatorafmeting bovenste radiator | 120,240,140,280 mm |
Opslagmedia
| Ondersteunde HDD-groottes | 2.5,3.5" |
| HDD/SSD-combimodel | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte | 210 mm |
| Diepte | 366,5 mm |
| Hoogte | 210 mm |
| Gewicht | 5,85 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 280 mm |
| Diepte verpakking | 493 mm |
| Hoogte verpakking | 493 mm |
| Gewicht verpakking | 7,1 kg |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84733080 |
Overige specificaties
| Volume | 38,24 l |



