
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beheerfuncties
| Switch type | Managed |
| Switch-laag | L2 |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
Poorten & interfaces
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 48 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 48 |
| Aantal SFP/SFP+ poorten | 4 |
| Aantal moduleslots SPF | 4 |
| Netstekker | DC-in ingang |
Netwerk
| Netwerkstandaard | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| 10G support | Nee |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10GBASE-T |
| Port mirroring | Ja |
| Full duplex | Ja |
| Datastroombeheer | Ja |
| Verbindingsaggregatie | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Spanning tree protocol | Ja |
Data-uitwisseling
| MAC-adrestabel | 16000 entries |
| Ondersteunde data-overdrachtsnelheden | 10/100/1000Mbps |
| Switchingcapaciteit | 104 Gbit/s |
| Max. overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
| Packet buffergeheugen | 1 MB |
Beveiliging
| IGMP snooping | Ja |
Protocollen
| Ondersteunde netwerkprotocollen | IPv4 / IPv6 |
Design
| Rack-montage | Ja |
| Vormfactor | 1U |
| Kleur van het product | Zwart |
| LED-indicatoren | Link, Status |
| Aantal ventilatoren | 2 ventilator(en) |
| Veiligheid | cUL, CE LVD |
| Certificering | FCC, CE, VCCI, ICES-003 |
Prestatie
| Flash memory | 16 MB |
| Geluidsniveau | 47,1 dB |
| Mean time between failures (MTBF) | 201,517 uur |
Energie
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
| Typisch stroomverbruik | 43,5 W |
Power over Ethernet (PoE)
| Power over Ethernet (PoE) | Nee |
Technische details
| Hoogte transportverpakking | 38,3 cm |
| Breedte transportverpakking | 31,4 cm |
| Lengte transportverpakking | 56,2 cm |
| Nettogewicht transportverpakking | 13,5 kg |
| Hoeveelheid per transportverpakking | 3 stuk(s) |
| Pallet brutogewicht (lucht) | 285 kg |
| Aantal dozen per pallet (lucht) | 18 stuk(s) |
| Aantal per pallet (lucht) | 54 stuk(s) |
| Lengte pallet | 110 cm |
| Breedte pallet | 120 cm |
| Pallethoogte (lucht) | 128,4 cm |
| Pallet brutogewicht (zee) | 437,6 kg |
| Aantal dozen per pallet (zee) | 30 stuk(s) |
| Aantal per pallet (zee) | 90 stuk(s) |
| Pallethoogte (zee) | 2,05 m |
| Gewicht transportverpakking | 14,4 kg |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | -5 - 50 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte | 440 mm |
| Diepte | 250 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| Gewicht | 4,1 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 354 mm |
| Diepte verpakking | 552 mm |
| Hoogte verpakking | 98 mm |
| Gewicht verpakking | 4,5 kg |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
Overige specificaties
| Overdrachtssnelheid packets | 77.4 Mpps |
| Power LED | Ja |



