
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beheerfuncties
| Switch type | Managed |
| Switch-laag | L3 |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Web-gebaseerd management | Ja |
Poorten & interfaces
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 16 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Aantal moduleslots SPF | 2 |
| Aantal moduleslots SPF+ | 2 |
| Netstekker | DC-in ingang |
Netwerk
| Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| 10G support | Ja |
| Ondersteundende kabel types | Cat5, Cat5e |
| Port mirroring | Ja |
| Full duplex | Ja |
| Datastroombeheer | Ja |
| Verbindingsaggregatie | Ja |
| Broadcast stormbeheer | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Head-of-line (HOL) blocking | Ja |
| Auto-negotiation | Ja |
| MAC-adres zelflerende functie | Ja |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
Multicast-functies
| Multicast-ondersteuning | Ja |
Data-uitwisseling
| MAC-adrestabel | 16000 entries |
| Switchingcapaciteit | 76 Gbit/s |
| Verzending snelheid | 56,54 Mpps |
| Store-and-forward | Ja |
| Aantal statische routes | 512 |
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
| Packet buffergeheugen | 1,5 MB |
Beveiliging
| DHCP-functies | DHCP server, DHCP client |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| IGMP snooping | Ja |
| MAC adres filtering | Ja |
| Statische poort beveiliging | Ja |
| SSH/SSL support | Ja |
Protocollen
| Beheerprotocollen | Telnet, SNMP, SNTP, ICMPv6, IPv4/v6, RMON v1, LLDP, LLDP-MED, NTP, Telnet |
Design
| Rack-montage | Ja |
| Stapelbaar | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| LED-indicatoren | Activiteit, Link, Stroom |
| Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
| Veiligheid | cUL, CB |
| Certificering | CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC |
Prestatie
| Physical stacking (units) | 6 |
| Virtual stacking (units) | 32 |
| Geluidsniveau | 43,8 dB |
Energie
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
| Typisch stroomverbruik | 20,3 W |
Power over Ethernet (PoE)
| Power over Ethernet (PoE) | Nee |
Technische details
| Hoogte transportverpakking | 37,9 cm |
| Breedte transportverpakking | 36,4 cm |
| Lengte transportverpakking | 56,3 cm |
| Nettogewicht transportverpakking | 8,04 kg |
| Hoeveelheid per transportverpakking | 5 stuk(s) |
| Pallet brutogewicht (lucht) | 457,7 kg |
| Aantal dozen per pallet (lucht) | 30 stuk(s) |
| Aantal per pallet (lucht) | 150 stuk(s) |
| Lengte pallet | 110 cm |
| Breedte pallet | 120 cm |
| Pallethoogte (lucht) | 2,03 m |
| Pallet brutogewicht (zee) | 457,7 kg |
| Aantal dozen per pallet (zee) | 30 stuk(s) |
| Aantal per pallet (zee) | 150 stuk(s) |
| Pallethoogte (zee) | 2,03 m |
| Gewicht transportverpakking | 14,6 kg |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | -5 - 50 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 90 procent |
| Warmtedissipatie | 41,602 BTU/h |
Gewicht en omvang
| Breedte | 280 mm |
| Diepte | 180 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| Gewicht | 1,24 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 346 mm |
| Diepte verpakking | 346 mm |
| Hoogte verpakking | 104 mm |
| Gewicht verpakking | 2,71 kg |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |



