
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 50,8 cm (20") |
| Resolutie | 1600 x 900 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | HD+ |
| Soort paneel | TN |
| Backlight type | LED |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 170° |
| Kijkhoek, verticaal | 160° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Pixeldichtheid | 94 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 76 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 43,3 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 23,8 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 49,5 cm |
| Sync-on-green (SOG) | Ja |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| DDC/CI | Ja |
| Kleurbereik | 83 procent |
| Dell ComfortView-technologie | Ja |
| 3D | Nee |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Nee |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| Ingang stroom | Ja |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Certificering | TCO |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
Brand-specifieke functies
| Dell Display Manager (DDM) compatibiliteit | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Scharnier | Nee |
| Draaibaar | Nee |
| Hoek schuine stand bereik | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Stroom |
| kantel aanpassingen | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 10 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 9,9 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
| Vermogensverbruik (max) | 14 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 9,37 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroom | 0.7 A |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS, ENERGY STAR |
| Bevat geen | PVC |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
| Gebruikershandleiding | Ja |
Netwerk
| Wi-Fi | Nee |
Carbon footprint
| Totale Koolstofvoetafdruk | 401 kilogram CO2e |
| Totale koolstofuitstoot (standaardafwijking) | 100 kilogram CO2e |
| CO2-uitstoot (productie) | 306 kilogram CO2e |
| CO2-uitstoot (logistiek) | 19 kilogram CO2e |
| CO2-uitstoot (gebruik) | 75 kilogram CO2e |
| CO2-uitstoot (einde levensduur) | 1 kilogram CO2e |
| Totale CO2-uitstoot (zonder gebruiksfase) | 326 kilogram CO2e |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 471,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 171 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 369 mm |
| Gewicht (met standaard) | 2,63 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 471,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 50,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 275,4 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2,2 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,83 cm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,83 cm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,83 cm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 118,1 mm |
| Diepte verpakking | 581,9 mm |
| Hoogte verpakking | 343,9 mm |
| Gewicht verpakking | 3,94 kg |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |



