
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | LED |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeldichtheid | 82 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 76 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 68,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 65 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| Ingang stroom | Ja |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Prestatie
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| In hoogte verstelbaar | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Hoek schuine stand bereik | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Stroom |
| kantel aanpassingen | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 14,5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 118 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
| Bevat geen | PVC/BFR |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB |
| Snelstartgids | Ja |
Netwerk
| Wi-Fi | Nee |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 609,9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 190,1 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 534,1 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,81 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 61 cm |
| Diepte ( zonder voet ) | 5,21 cm |
| Hoogte (zonder voet ) | 36 cm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,92 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 6,01 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 5,99 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,73 cm |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |



