
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | LED |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 8 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 29 - 113 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 49 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 68,5 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| In hoogte verstelbaar | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Hoek schuine stand bereik | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 21 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 55 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Stroom | 1.5 A |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
| Bevat geen | PVC/BFR |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B |
| Snelstartgids | Ja |
Netwerk
| Wi-Fi | Nee |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 611,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 190,1 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 535,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,38 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 61,2 cm |
| Diepte ( zonder voet ) | 5,22 cm |
| Hoogte (zonder voet ) | 36,1 cm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,54 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 7,43 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 7,37 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,78 cm |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 9,2 kg |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |



