
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Wide Quad HD |
| Soort paneel | VA |
| Backlight type | LED |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 160 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 86,4 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 86,42 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 89,2 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99,7 procent |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-uitgang | Ja |
| HDCP | Ja |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zilver |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| In hoogte verstelbaar | 10 cm |
| Scharnier | Nee |
| Draaibaar | Nee |
| Hoek schuine stand bereik | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 32 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 92 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
| Bevat geen | PVC/BFR |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
| Snelstartgids | Ja |
Netwerk
| Wi-Fi | Nee |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 808,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 210 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 489,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 9,8 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 808,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 64 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 364,5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6,7 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 8,65 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 8,64 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,21 cm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 468,1 mm |
| Diepte verpakking | 950 mm |
| Hoogte verpakking | 225 mm |
| Gewicht verpakking | 14,9 kg |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |



