
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Poorten & interfaces
| Aantal type F-uitgangen | 2 |
Accu/Batterij
| Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Batterij capaciteit | 7 Ah |
| Accu/Batterij voltage | 12 V |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 1 |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 12 uur |
| Koude start | Ja |
Design
| Vormfactor | Tower |
| Kleur van het product | Zwart |
| LED-indicatoren | Ja |
| Certificering | ISO 9002, CE |
Kenmerken
| UPS-topologie | Line-interactive |
| Output power capacity | 650 VA |
| Uitgangsvermogen | 390 W |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
| Responstijd | 10 ms |
| Spanningsbeveiliging | Ja |
| Stroomspanning bescherming | Overbelasting, Overontlading, Kortsluiting |
| Geluidsalarm(en) | Ja |
Verpakking
| Breedte verpakking | 338 mm |
| Diepte verpakking | 147 mm |
| Hoogte verpakking | 210 mm |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte | 100 mm |
| Diepte | 280 mm |
| Hoogte | 140 mm |
| Gewicht | 4,3 kg |
Overige specificaties
| Netspanning, in bedrijf | 220 V |
| Nominale input voltage | 220 V |



