
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
| Minimum operationele temperatuur | 0 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 70 °C |
Kenmerken
| SSD capaciteit | 256 GB |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Ja |
| Type geheugen | 3D NAND |
| Component voor | PC/Laptop |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Leessnelheid | 3200 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 1300 MB/s |
| Random read (4KB) | 80000 IOPS |
| Random write (4KB) | 250000 IOPS |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| ECC | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
| TBW-classificatie | 150 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 22 mm |
| Diepte | 80 mm |
| Hoogte | 3,8 mm |
| Gewicht | 7 g |
Verpakking
| Breedte verpakking | 140 mm |
| Diepte verpakking | 140 mm |
| Hoogte verpakking | 8 mm |
| Gewicht verpakking | 22,5 g |
Overige specificaties
| Garantieperiode | 3 jaar |



