
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 95,2 cm (37.5") |
| Resolutie | 3840 x 1600 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Wide Quad HD+ |
| Soort paneel | IPS Black |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 2300R |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 1600, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Typische contrastverhouding | 2000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Pixeldichtheid | 111 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 140 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 30 - 60 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 88 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 36,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 140 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 30 - 60 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 95,3 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 4 |
| Gemiddeld vermogen | 12 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde audio decoders | DTS Virtual:X |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Snel opladen | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Hoek schuine stand bereik | -5 - 20° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 37,9 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 75 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 62 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 318 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 5 - 35 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 20 - 80 procent |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Duurzame technologieën en materialen | Halogeenarm; Buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 90% gerecycled plastic uit consumentenproducten; Gemaakt met 15% gerecycled staal; 90% gerecycled aluminium |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-C naar USB Type-A, AC |
| Snelstartgids | Ja |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
| Op afstand bedienbaar | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 894,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 266,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 581 mm |
| Gewicht (met standaard) | 12,2 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 894,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 108,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 396,9 mm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 1060 mm |
| Diepte verpakking | 226 mm |
| Hoogte verpakking | 527 mm |
| Gewicht verpakking | 18,9 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Garantiekaart | Ja |
Overige specificaties
| Land van herkomst | China |
| Gewicht | 12,2 kg |
| Hoogte | 396,9 mm |
| Breedte | 894,4 mm |
| Diepte | 108,4 mm |
| Certificaten van naleving | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Blauwlichtfilter; ICE; VAE; GS; Oekraïne EE; Wit-Rusland EE; Korea MEPS; CEL Grade 2 |
| UNSPSC-code | 43211902 |



