
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Energie
| Stroomverbruik (lezen) | 2,7 W |
| Stroomverbruik (schrijven) | 10,2 W |
| Vermogensverbruik (avg) | 0,36 W |
| Stroomverbruik (idle) | 0,005 W |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
| Trillingen, in bedrijf | 2,17 G |
| Trillingen bij opslag | 20 G |
Kenmerken
| SSD-vormfactor | M.2 |
| SSD capaciteit | 4 TB |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Type geheugen | 3D TLC |
| NVMe | Ja |
| Component voor | PC/Laptop |
| Leessnelheid | 7300 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 7000 MB/s |
| Random read (4KB) | 1000000 IOPS |
| Random write (4KB) | 1000000 IOPS |
| Optische drivecontroller | Phison E18 |
| Mean time between failures (MTBF) | 1800000 uur |
| TBW-classificatie | 4000 |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 80 mm |
| Diepte | 3,5 mm |
| Hoogte | 22 mm |
| Gewicht | 9,7 g |



