
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Energie
| Stroomverbruik (lezen) | 2,8 W |
| Stroomverbruik (schrijven) | 6,3 W |
| Vermogensverbruik (avg) | 0,33 W |
| Stroomverbruik (idle) | 0,005 W |
Kenmerken
| SSD-vormfactor | M.2 |
| SSD capaciteit | 1024 GB |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Type geheugen | 3D TLC |
| NVMe | Ja |
| Component voor | PC/notebook |
| Leessnelheid | 7000 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 6000 MB/s |
| Random read (4KB) | 900000 IOPS |
| Random write (4KB) | 1000000 IOPS |
| Optische drivecontroller | Phison E18 |
| Mean time between failures (MTBF) | 1800000 uur |
| TBW-classificatie | 800 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 80 mm |
| Diepte | 2,21 mm |
| Hoogte | 22 mm |
| Gewicht | 7 g |
Overige specificaties
| Type koeling | Koelplaat |



