
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Energie
| Operating voltage | 5 V |
| Vermogensverbruik (avg) | 1,6 W |
| Stroomverbruik (idle) | 1,6 W |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 65 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
| Trillingen, in bedrijf | 20 G |
| Schokbestendigheid | 1500 G |
Kenmerken
| SSD capaciteit | 480 GB |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| Interface | SATA III |
| NVMe | Nee |
| Type geheugen | TLC 3D NAND |
| Component voor | Laptop |
| Hardware encryptie | Nee |
| Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
| Leessnelheid | 555 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 540 MB/s |
| Random read (4KB) | 82000 IOPS |
| Random write (4KB) | 88000 IOPS |
| DevSlp (apparaat in slaapstand) ondersteuning | Ja |
| TRIM support | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
| TBW-classificatie | 120 |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 70,1 mm |
| Diepte | 100,5 mm |
| Hoogte | 7,2 mm |
| Gewicht | 45,6 g |



