
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Processor
| Processorfabrikant | MediaTek |
| Processorfamilie | Mediatek |
| Processormodel | Dimensity 6300 |
| Aantal processorkernen | 8 |
Geheugen
| Intern geheugen | 8 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR4x-SDRAM |
Opslagmedia
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Opslagmedia | UFS |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 27,9 cm (11") |
| Soort paneel | IPS |
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Display technologie | LED |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| HD type | WQXGA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Grafisch
| Grafische adapter-familie | ARM |
| Grafische adapter | Mali-G57 MC2 |
Camera
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Audio
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
Netwerk
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Generatie mobiel internet | Niet ondersteund |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| SIM card type | Nee |
Poorten & interfaces
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Aantal USB 2.0-Type-C-poorten | 1 |
| Aantal mini-USB 2.0 poorten | 0 |
| Micro-USB 2.0 ports hoeveelheid | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 0 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 0 |
| Aantal mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | 0 |
| Aantal micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | 0 |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 0 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Prestatie
| Locatie positie | Ja |
| Assisted GPS (A-GPS) | Nee |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
Design
| Vormfactor | Slate |
| Kleur van het product | Grijs |
| Kleurnaam | Luna Grey |
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
Sensoren
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
Accu/Batterij
| Inclusief batterij | Ja |
| Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit van de accu/batterij | 7040 mAh |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
Energie
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 15 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W |
| USB Power Delivery | Ja |
Duurzaamheid
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 5641 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | E |
| Repareerbaarheidsklasse | A |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP52 |
Software
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
Certificaten
| Certificering | ENERGY STAR,RoHS |
Gewicht en omvang
| Breedte | 254,6 mm |
| Diepte | 166,2 mm |
| Hoogte | 6,99 mm |
| Gewicht | 480 g |
| Breedte verpakking | 160 mm |
| Diepte verpakking | 250 mm |
| Hoogte verpakking | 30 mm |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Styluspen | Ja |
Overige specificaties
| Garantieperiode | 2 jaar |



