
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 70 °C |
Kenmerken
| SSD-vormfactor | M.2 |
| SSD capaciteit | 256 GB |
| Interface | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| NVMe versie | 1.3 |
| Component voor | PC/notebook |
| Random read (4KB) | 290 IOPS |
| Random write (4KB) | 260 IOPS |
| Sequentiële leessnelheid (ATTO) | 1700 MB/s |
| Sequentiële schrijfsnelheid (ATTO) | 1100 MB/s |
| Sequentiële leessnelheid (CDM) | 1700 MB/s |
| Sequentiële schrijfsnelheid (CDM) | 1100 MB/s |
| Optische drivecontroller | SMI2263XT |
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| TBW-classificatie | 80 |
| Certificering | CE/FCC |
Technische details
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Gewicht en omvang
| Breedte | 22 mm |
| Diepte | 80 mm |
| Hoogte | 3,8 mm |
| Gewicht | 9 g |
Verpakking
| Breedte verpakking | 130 mm |
| Diepte verpakking | 66 mm |
| Hoogte verpakking | 99,6 mm |
| Gewicht verpakking | 20 g |



